
PG-1/8/10/11/12/13 LG-2/10/11/12/13 LG15S/16S
PG-1/8/10/11/12/13 LG-2/10/11/12/13 LG15S/16S — ด้ามจับปืน โปรดตรวจสอบข้อมูลเฉพาะรุ่นด้านล่างและยืนยันรุ่นกับ KILEWS Thailand
เอกสารทางเทคนิค0 ไฟล์ราคาและระยะเวลาส่งมอบยืนยันตามรุ่น จำนวน และความต้องการของโครงการ
คุณสมบัติและข้อมูลทางเทคนิค
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ด้ามจับปืน
ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและขนาดของรุ่นก่อนเลือกซื้อ
ขอข้อมูลอุปกรณ์เสริมและเอกสารที่ตรงรุ่นจาก KILEWS Thailand
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
PG-1 | SK-9Pซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-2 | SK-9Lซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
PG-8 | SKD-BN800Pซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-10 | SKD-BN500Lซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
PG-10 | SKD-BN500Pซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-11 | SKD-BE500Lซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
PG-11 | SKD-BE500Pซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-12 | SKD-BE800Lซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
PG-12 | SKD-BE800Pซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-13 | SKD-BK900Lซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
PG-13 | SKD-BK900Pซีรีส์ |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-15S | SKT-CG 30 / 50 / 70 |
รุ่น | รุ่นไขควงที่ใช้กับด้ามจับปืน |
LG-16S | SKT-CG 120 / 180 |
