
PRODUCT INFORMATION
产品特点与技术规格
规格表
型号 | 最大扭力(Nm) | 伸缩杆长度 A(cm) | 工具直径 Tool Ø (mm) |
KP-AUX-C50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-C50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-E50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-B50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
KP-AUX-D50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
※内容较长,请左右滑动阅读表格
外部尺寸图

台湾总部列示之配件
台湾总部未列专属配件;请向泰国公司确认。
DOCUMENTS


